<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politicoblogue &#187; aller</title>
	<atom:link href="http://www.politicoblogue.com/tag/aller/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.politicoblogue.com</link>
	<description>Parce que la politique est partout...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 04:42:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>L’utilité du Bloc québécois: Bon appétit!</title>
		<link>http://www.politicoblogue.com/l%e2%80%99utilite-du-bloc-quebecois-bon-appetit.html</link>
		<comments>http://www.politicoblogue.com/l%e2%80%99utilite-du-bloc-quebecois-bon-appetit.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 22:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique canadienne]]></category>
		<category><![CDATA[Politique québécoise]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[accompagne]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteur]]></category>
		<category><![CDATA[ailleurs]]></category>
		<category><![CDATA[ajout]]></category>
		<category><![CDATA[aliment]]></category>
		<category><![CDATA[aller]]></category>
		<category><![CDATA[amasse]]></category>
		<category><![CDATA[an]]></category>
		<category><![CDATA[appétit]]></category>
		<category><![CDATA[appliqué]]></category>
		<category><![CDATA[appui]]></category>
		<category><![CDATA[artisan]]></category>
		<category><![CDATA[augmente]]></category>
		<category><![CDATA[autre]]></category>
		<category><![CDATA[avant]]></category>
		<category><![CDATA[beau]]></category>
		<category><![CDATA[bien]]></category>
		<category><![CDATA[blanc]]></category>
		<category><![CDATA[bloc québécois]]></category>
		<category><![CDATA[bloquiste]]></category>
		<category><![CDATA[bon]]></category>
		<category><![CDATA[bras]]></category>
		<category><![CDATA[calendrier]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[chambre des communes]]></category>
		<category><![CDATA[charme]]></category>
		<category><![CDATA[chaudron]]></category>
		<category><![CDATA[chemise]]></category>
		<category><![CDATA[chèque]]></category>
		<category><![CDATA[circonscription]]></category>
		<category><![CDATA[citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[contribuable]]></category>
		<category><![CDATA[coordonné]]></category>
		<category><![CDATA[couple]]></category>
		<category><![CDATA[crache]]></category>
		<category><![CDATA[cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[déchire]]></category>
		<category><![CDATA[député]]></category>
		<category><![CDATA[dès]]></category>
		<category><![CDATA[désir]]></category>
		<category><![CDATA[devant]]></category>
		<category><![CDATA[diane bourgeois]]></category>
		<category><![CDATA[dire]]></category>
		<category><![CDATA[dit]]></category>
		<category><![CDATA[effet]]></category>
		<category><![CDATA[égal]]></category>
		<category><![CDATA[électeur]]></category>
		<category><![CDATA[élection]]></category>
		<category><![CDATA[électoral]]></category>
		<category><![CDATA[encore]]></category>
		<category><![CDATA[encourage]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[entré]]></category>
		<category><![CDATA[entremise]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[érable]]></category>
		<category><![CDATA[espère]]></category>
		<category><![CDATA[essentiel]]></category>
		<category><![CDATA[estomac]]></category>
		<category><![CDATA[éventuel]]></category>
		<category><![CDATA[excellence]]></category>
		<category><![CDATA[exprime]]></category>
		<category><![CDATA[facile]]></category>
		<category><![CDATA[faire]]></category>
		<category><![CDATA[fait]]></category>
		<category><![CDATA[famille]]></category>
		<category><![CDATA[feuille]]></category>
		<category><![CDATA[foyer]]></category>
		<category><![CDATA[garanti]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[goût]]></category>
		<category><![CDATA[grâce]]></category>
		<category><![CDATA[homme]]></category>
		<category><![CDATA[ici]]></category>
		<category><![CDATA[imprimé]]></category>
		<category><![CDATA[intention]]></category>
		<category><![CDATA[intéressant]]></category>
		<category><![CDATA[invite]]></category>
		<category><![CDATA[jour]]></category>
		<category><![CDATA[juste comme ça...]]></category>
		<category><![CDATA[libéraux]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[meilleur]]></category>
		<category><![CDATA[mention]]></category>
		<category><![CDATA[merveille]]></category>
		<category><![CDATA[mis]]></category>
		<category><![CDATA[moins]]></category>
		<category><![CDATA[mot]]></category>
		<category><![CDATA[noir]]></category>
		<category><![CDATA[Non]]></category>
		<category><![CDATA[oblige]]></category>
		<category><![CDATA[occasion]]></category>
		<category><![CDATA[oeuvre]]></category>
		<category><![CDATA[offre]]></category>
		<category><![CDATA[offrir]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[orné]]></category>
		<category><![CDATA[Ottawa]]></category>
		<category><![CDATA[oui]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[papille]]></category>
		<category><![CDATA[partagé]]></category>
		<category><![CDATA[partenaire]]></category>
		<category><![CDATA[parvenir]]></category>
		<category><![CDATA[parvenu]]></category>
		<category><![CDATA[pas]]></category>
		<category><![CDATA[passé]]></category>
		<category><![CDATA[pension]]></category>
		<category><![CDATA[petit]]></category>
		<category><![CDATA[peu]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[plaisir]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[plutôt]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[populaire]]></category>
		<category><![CDATA[pratique]]></category>
		<category><![CDATA[prend]]></category>
		<category><![CDATA[prépare]]></category>
		<category><![CDATA[probable]]></category>
		<category><![CDATA[prochain]]></category>
		<category><![CDATA[producteur]]></category>
		<category><![CDATA[produit]]></category>
		<category><![CDATA[Québécois]]></category>
		<category><![CDATA[réalisé]]></category>
		<category><![CDATA[récession]]></category>
		<category><![CDATA[recette]]></category>
		<category><![CDATA[région]]></category>
		<category><![CDATA[règle]]></category>
		<category><![CDATA[représentant]]></category>
		<category><![CDATA[retrouve]]></category>
		<category><![CDATA[saisi]]></category>
		<category><![CDATA[savoir]]></category>
		<category><![CDATA[sert]]></category>
		<category><![CDATA[silencieuse]]></category>
		<category><![CDATA[sirop]]></category>
		<category><![CDATA[soit]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[souffle]]></category>
		<category><![CDATA[soutenir]]></category>
		<category><![CDATA[souvent]]></category>
		<category><![CDATA[tant]]></category>
		<category><![CDATA[tarte]]></category>
		<category><![CDATA[télé]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>
		<category><![CDATA[terrebonne-blainville]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[tous]]></category>
		<category><![CDATA[tout]]></category>
		<category><![CDATA[traversmonde]]></category>
		<category><![CDATA[utilité]]></category>
		<category><![CDATA[valorise]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>
		<category><![CDATA[vie]]></category>
		<category><![CDATA[vient]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicoblogue.com/?p=4544</guid>
		<description><![CDATA[À plusieurs occasions, je me suis exprimé, ici ou ailleurs, sur l’utilité du Bloc québécois et de ses députés, à la Chambre des communes. J’ai souvent dit que ceux-ci ne savaient que déchirer leurs chemises devant les caméras de télé, voyager à travers le monde sur le bras des contribuables, et amasser une pension à [...]<p><a href="http://www.politicoblogue.com">Politicoblogue - Parce que la politique est partout...</a>

<br/><a href="http://www.politicoblogue.com/l%e2%80%99utilite-du-bloc-quebecois-bon-appetit.html">L’utilité du Bloc québécois: Bon appétit!</a>

</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_513" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.politicoblogue.com/wp-content/uploads/2009/03/logo-bloc-quebecois.png"><img class="size-medium wp-image-513" title="Logo du Bloc Québécois" src="http://www.politicoblogue.com/wp-content/uploads/2009/03/logo-bloc-quebecois-300x93.png" alt="Logo du Bloc Québécois" width="300" height="93" /></a><p class="wp-caption-text">Logo du Bloc Québécois</p></div>
<p>À plusieurs occasions, je me suis exprimé, ici ou ailleurs, sur l’utilité du Bloc québécois et de ses députés, à la Chambre des communes.  J’ai souvent dit que ceux-ci ne savaient que déchirer leurs chemises devant les caméras de télé, voyager à travers le monde sur le bras des contribuables, et amasser une pension à vie, qu’ils recevront par l’entremise de chèques ornés de la feuille d’érable sur laquelle ils ont mis tant d’énergie à cracher.  Eh bien je ne sais pas pour ce qui se passe dans les autres régions, mais nous, citoyens de la circonscription de Terrebonne-Blainville, pouvons également ajouter que la députée locale, Diane Bourgeois, sert à bien nous alimenter!<span id="more-4544"></span></p>
<p>Eh oui, croyez-le ou non, notre bonne députée bloquiste vient de faire parvenir, dans tous les foyers, un beau petit calendrier 2010, dans lequel on retrouve… des recettes!  Imprimée en noir et blanc (récession oblige, probablement), cette petite oeuvre, dans laquelle on retrouve évidemment la photo, et les coordonnées de la députée, offre d’intéressantes recettes, à l’intention de ceux et celles qui se font aller le chaudron de temps à autres.  La représentante de Terrebonne-Blainville mentionne, dans son petit mot:</p>
<blockquote><p>“Pour vous accompagner tout au long de l’année, j’ai le plaisir de vous offrir cet outil pratique qui sera également votre partenaire dans la cuisine!  En effet, mon équipe et moi partageons avec vous nos meilleures recettes; elles sont faciles à réaliser, prennent peu de temps et elles sauront charmer les papilles de toute votre famille!  Désirant avant tout valoriser l’achat local et du même souffle, soutenir le savoir-faire de nos artisans et de nos producteurs québécois, j’espère que vous encouragerez à votre tour, nos agriculteurs et goûterez à l’excellence de leurs produits.“</p></blockquote>
<p>Non, mais c’est-y pas merveilleux?  Au moins, si elle est plutôt silencieuse à Ottawa, Diane Bourgeois, grâce entre autres à la “Tarte au sirop d’érable de la députée”, est quand même parvenue à s’inviter dans votre cuisine, et par le fait même, prépare sa prochaine campagne électorale.  Parce que si vous ne l’avez pas encore saisi, la députée applique à ses électeurs, grâce à son outil pratique, la règle essentielle de la vie en couple, soit celle de prendre son homme par l’estomac!  Je lui garantis donc une autre victoire, lors d’éventuelles élections générales, qui surviendront bien un jour ou l’autre, c’est à dire dès que les libéraux verront leur appui populaire augmenter dans les sondages.</p>
<p>Et d’ici-là, bon appétit!
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.politicoblogue.com%2Fl%25e2%2580%2599utilite-du-bloc-quebecois-bon-appetit.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.politicoblogue.com%2Fl%25e2%2580%2599utilite-du-bloc-quebecois-bon-appetit.html&amp;source=politicoblogue&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.politicoblogue.com">Politicoblogue - Parce que la politique est partout...</a>

<br/><a href="http://www.politicoblogue.com/l%e2%80%99utilite-du-bloc-quebecois-bon-appetit.html">L’utilité du Bloc québécois: Bon appétit!</a>

</p>
<h3  class="related_post_title">Articles reliés</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.politicoblogue.com/plus-d%e2%80%99argent-aux-assistes-sociaux-pourquoi-pas-leur-donner-ma-paye-un-coup-parti.html" title="Plus d’argent aux assistés sociaux: Pourquoi pas leur donner ma paye, un coup parti?">Plus d’argent aux assistés sociaux: Pourquoi pas leur donner ma paye, un coup parti?</a></li><li><a href="http://www.politicoblogue.com/la-procreation-assistee-gratuite-au-quebec-bon-plan.html" title="La procréation assistée gratuite au Québec, bon plan?">La procréation assistée gratuite au Québec, bon plan?</a></li><li><a href="http://www.politicoblogue.com/corrigelachat-local.html" title="L&#8217;achat local ">L&#8217;achat local </a></li><li><a href="http://www.politicoblogue.com/harper-et-son-agenda.html" title="Harper et son agenda">Harper et son agenda</a></li><li><a href="http://www.politicoblogue.com/jean-charest-est-dangereux.html" title="Jean Charest est dangereux">Jean Charest est dangereux</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.politicoblogue.com/l%e2%80%99utilite-du-bloc-quebecois-bon-appetit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
